SIZE CHART - BAND4BAND TRACKPANTS
Models:
Anselm: 1.88m, Size/Größe L
Yvonne: 1.70m, Size/Größe L
| Size in CM | Waist | Length | Inseam | Leg Opening |
| S | 34 | 107 | 77 | 29 |
| M | 36 | 110 | 80 | 30 |
| L | 38 | 113 | 83 | 31 |
| XL | 40 | 116 | 86 | 32 |
| XXL | 42 | 116 | 89 | 32 |

| Size in CM | Waist | Length | Inseam | Leg Opening |
| S | 34 | 107 | 77 | 29 |
| M | 36 | 110 | 80 | 30 |
| L | 38 | 113 | 83 | 31 |
| XL | 40 | 116 | 86 | 32 |
| XXL | 42 | 116 | 89 | 32 |
