SIZE CHART - BRAVE FLANNEL SHIRT
Models:
Jules 1.82m, Size/Größe XL
Antonia: 1.72m, Size/Größe XL
| Size in CM | S | M | L | XL |
| Length (A) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Chest (B) | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
| Sleeve (C) | 64 | 66 | 68 | 70 |

| Size in CM | S | M | L | XL |
| Length (A) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Chest (B) | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
| Sleeve (C) | 64 | 66 | 68 | 70 |
